Mreža za zaštitu sadnica 100 m
Zečevi, kunići i voluharice mogu nanijeti značajne štete stablima i čokotima guleći i jedući koru sa njih. Oštećena stabla su zakržljala u razvoju, osjetljivija su na niske temperature i mrazeve a često i potpuno propadaju. Mreža pruža mehaničku zaštitu mladih i osjetljivih stabala i čokota od glodara, prvenstveno zeca.
Mreže protiv insekata
Širina | 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m | ||
---|---|---|---|
Dužina | 50 m | ||
Boja | bijela, zelena, braon |
Mreže protiv ptica
Širina | 4 m |
---|---|
Dužina | 10 m, 20 m, 50 m, 100 m |
Mreže za mehaničku zaštitu
Širina | Dužina | Boja |
---|---|---|
7-15 mm | 500 m | bezbojna |
20-40 mm | 500 m | bezbojna |
20-40 mm | 1000 m | zelena |
40-60 mm | 300 m | žuta |
50-80 mm | 200 m | crvena |
90-160 mm | 250 m | plava |
120-200 mm | 100 m | bezbojna |
180-250 mm | 100 m | crvena |
200-320 mm | 100 m | bezbojna |
230-320 mm | 100 m | narandžasta |
Pletene mreže
Širina | Dužina | Nosivost | Boja |
---|---|---|---|
390 mm | 100; 1400 m | 2 kg | crvena, narandž, žuta, zelena |
410 mm | 1300 m | 3 kg | crvena, narandž, žuta, zelena |
510 mm | 250 m | 2 kg | crvena, narandž, žuta, zelena |
540 mm | 250 m | 2,5 kg | crvena, narandž, žuta, zelena |
520 mm | 1400 m | 2,5 kg | crvena, narandž, žuta, zelena |
520 mm | 1300 m | 3 kg | crvena, narandž, žuta, zelena |
570 mm | 1300 m | 3 kg | crvena, narandž, žuta, zelena |
Potporne mreže Marnet
Visina | Dužina | Veličina okca |
---|---|---|
1,20 m | 30 m | 12 x 12 cm |
1,20 m | 100 m | 12 x 12 cm |
1,20 m | 300 m | 12 x 12 cm |
1,20 m | 500 m | 12 x 12 cm |
1,50 m | 50 m | 15 x 15 cm |
1,50 m | 500 m | 15 x 15 cm |
1,80 m | 30 m | 18 x 18 cm |
1,80 m | 100 m | 18 x 18 cm |
1,80 m | 500 m | 18 x 18 cm |
Zaštitne ograde za građevinarstvo
Visina | 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m |
---|---|
Dužina | 50 m |