Ekstrudirane mreže
Širina | Dužina | Nosivost | Boja |
---|---|---|---|
460 mm | 2000 m | 5 kg | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
460 mm | 100 m | 5 kg | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
460 mm | 1000 m | 8 kg | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
560 mm | 2000 m | 3 kg | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
560 mm | 250 m | 3 kg | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
460 mm | 1800 m | / | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
460 mm | 2000 m | 2 kg | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
460 mm | 100 m | 2 kg | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
460 mm | 2000 m | 3 kg | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
210 mm | 1000 m | / | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
210 mm | 1000 m | / | crvena, narandžasta, žuta, zelena |
GRAĐEVINSKA OGRADA 1,50x50m
GRAĐEVINSKA OGRADA
1,50x50m